会社情報
名称 | 弥生建設 株式会社 |
---|---|
創立 | 昭和51年9月21日 |
会長 | 水野 和敏 |
代表 | 須藤 隆夫 |
従業員数 | 15名 |
資本金 | 3,000万円 |
事業内容 | 土木・推進、シールド、舗装、とび土木、しゅんせつ工事の設計、施工、管理、金属製品 |
主要取引先 | 官公庁、一般 |
加入団体名 |
|
建設業の登録及び許可
昭和56年12月28日 | 第一回許可 熊本県知事許可(般-56)第8931号 土木工事業 |
昭和62年11月30日 | 般→特 熊本県知事許可(特-62)第8931号 土木、とび・土工、舗装、しゅんせつ工事業 |
平成7年7月10日 | 業種の追加 熊本県知事許可(特-7)第8931号 石、鋼構造物、塗装、水道施設工事業 |

保有機器
刃口推進機械 | Φ800㎜〜Φ2400㎜ | 1セット |
---|---|---|
アンクルモールTCZ型 | Φ250㎜〜Φ700㎜ | 1セット |
アンクルモールミニTCZ-M型 | Φ250㎜〜Φ500㎜ | 1セット |
アンクルモールV型 | Φ200㎜〜Φ300㎜ | 1セット |
デサントマン1M-3型泥水処理装置 | 2台 | |
エンビライナーSH-305型 | Φ200㎜〜Φ350㎜(塩ビ2m管) | 1セット |
エンビライナーSH-303型 | Φ200㎜〜Φ350㎜(塩ビ1m管) | 1セット |
アート機ART-200TE | 立坑構築機 Φ1200㎜〜Φ2000㎜・マンホール1号〜3号 |
1セット |
スピーダー SR-18 | Φ150㎜〜Φ300㎜ | 1セット |
スピーダー SR-30 | Φ150㎜〜Φ300㎜ | 1セット |
スピーダー工法パスシステム(塩ビ泥水方式) | Φ200㎜〜Φ350㎜ | 1セット |
ベビーモール KYT-204型 | Φ200㎜〜Φ500㎜ | 1セット |
土砂吸引運搬車(3.0m³) | 3台 |
沿革
昭和51年9月21日 | 法人設立 弥生建設 有限会社 代表 水野 和敏 |
---|---|
昭和61年4月17日 | 増資 資本金 500万円 |
昭和62年10月12日 | 増資 資本金 1,100万円 |
昭和63年2月15日 | 組織変更 弥生建設 株式会社 |
平成2年7月31日 | 増資 資本金 1,500万円 |
平成5年11月23日 | 増資 資本金 3,000万円 |
平成25年9月1日 | 代表者変更 代表取締役 坂田 和生 |
令和5年1月9日 | 代表者変更 代表取締役 須藤 隆夫 |
